
产品特性:
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DMX512/RDM | 
| 直流电压范围: | 120-300Vdc | 
| 交流电压范围: | 100-240Vac | 
| 额定电压: | 115Vac / 230Vac | 
| 功率因数: | PF>0.95/115Vac(满载) PF>0.9/230Vac(满载) | 
| 效率 (Typ): | 84% | 
| 频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪,⾼频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | T-PWM超深度调光技术 | 
| 输出电压: | 9-42Vdc | 
| 输出电流: | 100-500mA | 
| 输出功率: | 0.9W~12.15W | 
| 调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% | 
| 认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年(红宝石电容) | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DMX512/RDM | 
| 直流电压范围: | 120-300Vdc | 
| 交流电压范围: | 100-240Vac | 
| 额定电压: | 115Vac / 230Vac | 
| 功率因数: | PF>0.95/115Vac(满载) PF>0.9/230Vac(满载) | 
| 效率 (Typ): | 84% | 
| 频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪,⾼频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | T-PWM超深度调光技术 | 
| 输出电压: | 9-42Vdc | 
| 输出电流: | 100-500mA | 
| 输出功率: | 0.9W~12.15W | 
| 调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% | 
| 认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年(红宝石电容) | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DMX512/RDM | 
| 直流电压范围: | 120-300Vdc | 
| 交流电压范围: | 100-240Vac | 
| 额定电压: | 115Vac / 230Vac | 
| 功率因数: | PF>0.9/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 88% | 
| 频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪, ⾼频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | T-PWM超深度调光技术 | 
| 输出电压: | 9-42Vdc | 
| 输出电流: | 300-1050mA | 
| 输出功率: | 2.7W~40W | 
| 调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% | 
| 认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年(红宝石电容) | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DMX512/RDM | 
| 直流电压范围: | 120-300Vdc | 
| 交流电压范围: | 100-240Vac | 
| 额定电压: | 115Vac / 230Vac | 
| 功率因数: | PF>0.95/115Vac(满载) PF>0.9/230Vac(满载) | 
| 效率 (Typ): | 86% | 
| 频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪,⾼频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | T-PWM超深度调光技术 | 
| 输出电压: | 9-42Vdc | 
| 输出电流: | 100-700mA | 
| 输出功率: | 0.9W~20.4W | 
| 调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% | 
| 认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年(红宝石电容) | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DMX512/RDM | 
| 直流电压范围: | 120-300Vdc | 
| 交流电压范围: | 100-240Vac | 
| 额定电压: | 115Vac / 230Vac | 
| 功率因数: | PF>0.95/115Vac(满载) PF>0.9/230Vac(满载) | 
| 效率 (Typ): | 86% | 
| 频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪,⾼频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | T-PWM超深度调光技术 | 
| 输出电压: | 9-42Vdc | 
| 输出电流: | 100-700mA | 
| 输出功率: | 0.9W~20.4W | 
| 调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% | 
| 认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年(红宝石电容) |