| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DMX/RDM, Push DIM | 
| 输入电压: | 120-277Vac | 
| 功率因数: | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 93% | 
| 频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 | 
| 工作电压: | 24Vdc | 
| 工作电流: | Max. 4.17A | 
| 输出功率: | 0~100W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | FCC,CE,ROHS,UL | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DMX/RDM, Push DIM | 
| 输入电压: | 120-277Vac | 
| 功率因数: | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 93% | 
| 频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 | 
| 工作电压: | 24Vdc | 
| 工作电流: | Max. 4.17A | 
| 输出功率: | 0~100W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | FCC,CE,ROHS,UL | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX) Push DIM/CCT | 
| 输入电压: | 120-277Vac | 
| 功率因数: | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 93% | 
| 频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 | 
| 工作电压: | 24Vdc | 
| 工作电流: | Max. 4.17A | 
| 输出功率: | 0-100W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | FCC,CE,ROHS,UL | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI-2 DT6, Push DIM | 
| 输入电压: | 120-277Vac | 
| 功率因数: | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 93% | 
| 频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 | 
| 工作电压: | 24Vdc | 
| 工作电流: | Max. 4.17A | 
| 输出功率: | 0-100W | 
| 调光范围: | 0~100%, 调光深度: 0.1% | 
| 认 证: | FCC,CE,ROHS,UL | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI-2 DT6, Push DIM | 
| 输入电压: | 120-277Vac | 
| 功率因数: | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 93% | 
| 频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 | 
| 工作电压: | 24Vdc | 
| 工作电流: | Max. 4.17A | 
| 输出功率: | 0-100W | 
| 调光范围: | 0~100%, 调光深度: 0.1% | 
| 认 证: | FCC,CE,ROHS,UL | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM | 
| 输入电压: | 120-277Vac | 
| 功率因数: | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 93% | 
| 频闪级别: | 无可视频闪/高频豁免考核级别 | 
| 工作电压: | 24Vdc | 
| 工作电流: | Max. 4.17A | 
| 输出功率: | 0-100W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | FCC,CE,ROHS,UL | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DMX/RDM, Push DIM/CCT | 
| 输入电压: | 120-277Vac | 
| 功率因数: | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 90% | 
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 | 
| 工作电压: | 12Vdc | 
| 工作电流: | Max. 5A | 
| 输出功率: | 0~60W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | FCC,CE,ROHS,UL | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DMX/RDM, Push DIM | 
| 输入电压: | 120-277Vac | 
| 功率因数: | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 90% | 
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 | 
| 工作电压: | 12Vdc | 
| 工作电流: | Max. 5A | 
| 输出功率: | 0~60W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | FCC,CE,ROHS,UL | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI-2 DT6, Push DIM | 
| 输入电压: | 120-277Vac | 
| 功率因数: | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 90% | 
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 | 
| 工作电压: | 12Vdc | 
| 工作电流: | Max. 5A | 
| 输出功率: | 0~60W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | FCC,CE,ROHS,UL | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM | 
| 输入电压: | 120-277Vac | 
| 功率因数: | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 90% | 
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 | 
| 工作电压: | 12Vdc | 
| 工作电流: | Max. 5A | 
| 输出功率: | 0~60W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | FCC,CE,ROHS,UL | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM | 
| 输入电压: | 108-132Vac | 
| 功率因数: | PF>0.98/120Vac(满载) | 
| 效率 (Typ): | 84% | 
| 频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 工作电压: | 12Vdc | 
| 工作电流: | Max. 3A | 
| 输出功率: | 0~36W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | UL,FCC,CE,ROHS | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM | 
| 输入电压: | 108-132Vac | 
| 功率因数: | PF>0.98/120Vac(满载) | 
| 效率 (Typ): | 84% | 
| 频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 工作电压: | 24Vdc | 
| 工作电流: | Max. 1.5A | 
| 输出功率: | 0~36W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | UL,FCC,CE,ROHS | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM | 
| 输入电压: | 108-132Vac | 
| 功率因数: | PF>0.98/120Vac(满载) | 
| 效率 (Typ): | 86% | 
| 频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 工作电压: | 12Vdc | 
| 工作电流: | Max. 5A | 
| 输出功率: | 0~60W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | UL,FCC,CE,ROHS | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM | 
| 输入电压: | 108-132Vac | 
| 功率因数: | PF>0.98/120Vac(满载) | 
| 效率 (Typ): | 87% | 
| 频闪级别: | ⽆可视频闪/⾼频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 工作电压: | 24Vdc | 
| 工作电流: | Max. 2.5A | 
| 输出功率: | 0~60W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | UL,FCC,CE,ROHS | 
| 质 保: | 5年 |